<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>becayiş ilanları, becayiş, becayiş memurlar, öğretmen becayiş, becaiş</title>
	<atom:link href="http://www.becayisilanlari.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.becayisilanlari.com</link>
	<description>Becayiş ilanları.com Sağlık Bakanlığı MEB Üniversite Becayiş İlanları , Sözleşmeli Personel Becayiş , Memurlar Becayiş , Personel Sağlık Becayiş , Öğretmen Becayiş,becayiş ilanları, becayiş, becayiş memurlar, 657li becayiş, becaiş, 4/bli becayiş</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Beklenen oyun canavarı satışa çıktı</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/beklenen-oyun-canavari-satisa-cikti/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/beklenen-oyun-canavari-satisa-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Canavar]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sundu]]></category>
		<category><![CDATA[Tl]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/beklenen-oyun-canavari-satisa-cikti/</guid>
		<description><![CDATA[Beklenen gün sonunda geldi ve Sony&#8217;nin merakla beklenen mobil video oyun konsolu PS Vita, bugünden itibaren tüm dünyada ve Türkiye&#8217;de satışa sunuldu. 22 Şubat tarihi 2012 yılının en büyük beklentilerinden birinin son bulması anlamına geliyordu. Sonunda o gün geldi ve Sony, Japonya&#8217;nın ardından tüm Avrupa ve Türkiye&#8217;de PS Vita&#8217;yı satışa sundu. PS Vita, Sony&#8217;nin PlayStation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/beklenen-oyun-canavari-satisa-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Wi-Fi çiplerini işlemciye ekledi</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/intel-wi-fi-ciplerini-islemciye-ekledi/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/intel-wi-fi-ciplerini-islemciye-ekledi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Basit]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Wi Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>
		<category><![CDATA[Zor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/intel-wi-fi-ciplerini-islemciye-ekledi/</guid>
		<description><![CDATA[Intel&#8217;in yıllardır üzerinde çalıştığı dijital Wi-Fi alıcıları konusunda oldukça büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi. Intel, Wi-Fi çiplerini ufaltarak işlemcilere entegre etmeyi başardı Intel&#8217;in Rosepoint kod adlı işlemcileri Wi-Fi kullanmayı sevenleri çok mutlu edecek. Çünkü Intel artık 2.4 GHz hızındaki kablosuz ağ çiplerini, işlemcilerine entegre etmeye başlıyor. Intel&#8217;in Rosepoint adlı çipseti Wi-Fi alıcılarıyla işlemcileri birleştiriyor Mikro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/intel-wi-fi-ciplerini-islemciye-ekledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzayda &#8216;Su Dünyası&#8217; bulundu</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/uzayda-su-dunyasi-bulundu/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/uzayda-su-dunyasi-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Gj]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Bir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/uzayda-su-dunyasi-bulundu/</guid>
		<description><![CDATA[Gök bilimciler, yoğun, buharlı atmosferi olan yeni bir gezegen türünün varlığını ispatladı Güneş Sistemi dışındaki &#8220;GJ 1214b&#8221; adlı gezegen, Dünyadan büyük, Jüpiter gibi gaz devlerinden ise daha küçük. Hubble teleskobu ile yapılan gözlemler, &#8220;Süper Dünya&#8221; adı verilen gezegenin kütlesinin büyük bir kısmının sudan oluştuğunu belirledi. Harvard Üniversitesi Astrofizik Bölümünden Zachory Berta, ilk kez 2009 yılında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/uzayda-su-dunyasi-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizmet tespit davasıyla gelir testinin ilgisi yok</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/hizmet-tespit-davasiyla-gelir-testinin-ilgisi-yok/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/hizmet-tespit-davasiyla-gelir-testinin-ilgisi-yok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Mektup]]></category>
		<category><![CDATA[Sgk]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/hizmet-tespit-davasiyla-gelir-testinin-ilgisi-yok/</guid>
		<description><![CDATA[Soru: Hizmet tespit davası açtım. Davam sürüyor. Gelir tespiti yaptırmalı mıyım?  BALKANLI Cevap: Hizmet tespit davasının gelir testiyle bir ilgisi bulunmuyor. Şu anda işsizseniz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sizi 1 Ocak 2012den itibaren resen genel sağlık sigortalısı yaptı. Adınıza da aylık 106.38 lira prim tahakkuk ettirdi. Ayrıca SGK, gelir testi yaptırmanız için bir mektup gönderdi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/hizmet-tespit-davasiyla-gelir-testinin-ilgisi-yok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Fadıl&#8217;dan yedi yıldız açıklaması</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/jet-fadildan-yedi-yildiz-aciklamasi/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/jet-fadildan-yedi-yildiz-aciklamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bizim]]></category>
		<category><![CDATA[Caprice]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldun]]></category>
		<category><![CDATA[Jetpa]]></category>
		<category><![CDATA[Kral]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/jet-fadildan-yedi-yildiz-aciklamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Jetpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa&#8217;da inşaatı devam eden Caprice Gold inşaatıyla ilgili yaşanan yedi yıldız tarıtşmalarına açıklık getirdi. Akgündüz, otelin beş yıldızlı o &#8221; BİZİM GİBİ UÇ ŞİRKETLER STANDARTLARI ZORLUYOR &#8221; Akgündüz, Bayrampaşada inşaatı devam eden Caprice Goldun kaba inşaatının yüzde 61inin bittiğini söyledi. Akgündüz, &#8221; Yani binanın üçte ikisi oluyor bu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/jet-fadildan-yedi-yildiz-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari&#8217;den satış rekoru!</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/ferrariden-satis-rekoru/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/ferrariden-satis-rekoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Atan]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Ek]]></category>
		<category><![CDATA[Elde]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ff]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/ferrariden-satis-rekoru/</guid>
		<description><![CDATA[Lüks spor otomobil markası Ferrari, 2011 yılında tüm dünyada gerçekleştirdiği 7 bin 195 adet araç satışıyla tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bir önceki yıla göre yüzde 9,5lik bir performansla satışlarını artıran ve tarihinin en yüksek satış sonucuna imza atan Ferrari, California ve 458 Italia modellerine ek olarak FF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/ferrariden-satis-rekoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şimşek: Özelleştirmeden 10 milyar lira bekliyoruz</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/simsek-ozellestirmeden-10-milyar-lira-bekliyoruz/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/simsek-ozellestirmeden-10-milyar-lira-bekliyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kdv]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/simsek-ozellestirmeden-10-milyar-lira-bekliyoruz/</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliğinde son yıllarda ortalama KDV oranının yüzde 20leri aştığını ifade ederek, &#8220;Biz şu anda Avrupadaki KDV oranı en düşük üçüncü ülke konumundayız&#8221; dedi. Şimşek, konuk olduğu bir televizyonun programında soruları yanıtladı. Bakan Şimşek, intibak yasasıyla ilgili olarak, intibak sorununun kendilerinden önce çıktığını, toplum nezdinde de ciddi şekilde takip edildiğini söyledi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/simsek-ozellestirmeden-10-milyar-lira-bekliyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeyrek altın 163 lirayı aştı</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/ceyrek-altin-163-lirayi-asti/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/ceyrek-altin-163-lirayi-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ata]]></category>
		<category><![CDATA[Ayar]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/ceyrek-altin-163-lirayi-asti/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,55 liraya, Cumhuriyet Altının satış fiyatı ise 665 liraya yükseldi İstanbul Kapalıçarşıda alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: &#160; KAPALIÇARŞI DÜN ALIŞ DÜN SATIŞ BUGÜN ALIŞ BUGÜN SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 98,00 98,35 98,20 98,55 Cumhuriyet Ata Lira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/ceyrek-altin-163-lirayi-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB&#8217;den Macaristan&#8217;a uyarı&#8230;</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/abden-macaristana-uyari/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/abden-macaristana-uyari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Macar]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Parasal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/abden-macaristana-uyari/</guid>
		<description><![CDATA[AB bütçe açığını düşürmeyen Macaristan&#8217;a &#8220;495 milyon avronu dondururum&#8221; uyarısında bulundu AB Komisyonu, uyarılarına rağmen bütçe açığını yüzde 3 limitinin altına indirmeyen Macaristana &#8220;495,2 milyon avronu dondururum&#8221; uyarısında bulundu. AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, aldıkları kararla Macaristanı bütçe disiplini konusunda teşvik ettiklerini belirterek &#8220;Fonlar dondurulmadan harekete geçip geçmemek Macar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/abden-macaristana-uyari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜFE tahmini yüzde 7,26</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/tufe-tahmini-yuzde-726/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/tufe-tahmini-yuzde-726/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Buna]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[Sonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/tufe-tahmini-yuzde-726/</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankasının Şubat ayı ikinci dönem beklenti anketinde yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,26 oldu. Şubat ayının birinci anketinde bu oran yüzde 7,17 seviyesindeydi. Merkez Bankası Şubat ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu cari işlemler dengesi açığı beklentisi, 62 milyar 715 milyon dolara yükseldi. Şubat ayının birinci dönem anketinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/tufe-tahmini-yuzde-726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakan Şimşek: Nisan&#8217;da zam mümkün</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/bakan-simsek-nisanda-zam-mumkun/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/bakan-simsek-nisanda-zam-mumkun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan]]></category>
		<category><![CDATA[Temel]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/bakan-simsek-nisanda-zam-mumkun/</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanı Şimşek, memur maaşlarında geriye dönük farkların Nisan&#8217;da ödenebileceğini söyledi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın çok temel, Türkiyenin yapısal makro ekonomik problemi olduğunu belirterek, bir gecelik, kısa vadeli yaklaşımlarla cari açık sorunun çözülemeyeceğini söyledi. Şimşek, &#8220;Cari açık geçen sene kısmen yapısal, kısmen de konjonktürel problemlerle gerçekten rekor bir düzeye ulaştı ve sürdürülemez bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/bakan-simsek-nisanda-zam-mumkun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansta Çin açılımı</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/finansta-cin-acilimi/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/finansta-cin-acilimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Babacan]]></category>
		<category><![CDATA[Arzu]]></category>
		<category><![CDATA[Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bizim]]></category>
		<category><![CDATA[Daha Fazla]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Faal]]></category>
		<category><![CDATA[Ko]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/finansta-cin-acilimi/</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, &#8220;Çin bankalarının Türkiye&#8217;de daha fazla iş yapması, buraya daha fazla şube açması, daha çok sayıda Çin bankasının Türkiye&#8217;yi baz alması bizim çok arzu ettiğimiz bir ko Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çin bankalarının Türkiyede daha fazla iş yapması ve daha fazla şube açmasını, Türk bankalarının da Çinde daha faal olmasını ve Çinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/finansta-cin-acilimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silaha servet harcıyoruz!</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/silaha-servet-harciyoruz/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/silaha-servet-harciyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Mermi]]></category>
		<category><![CDATA[Mkek]]></category>
		<category><![CDATA[Rakam]]></category>
		<category><![CDATA[Servet]]></category>
		<category><![CDATA[Silah]]></category>
		<category><![CDATA[Tabanca]]></category>
		<category><![CDATA[Yana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/silaha-servet-harciyoruz/</guid>
		<description><![CDATA[Vatandaşlar, silah ve mermiye son 5 yılda 353 milyon 481 bin lira harcandı Vatandaşlar silaha ve mermiye son 5 yılda 353 milyon 481 bin lira harcadı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) verilerine göre 2007 yılından bu yana 74 bin 750 adet tabanca, 164 milyon adet mermi satıldı. MKEKden alınan bilgiye göre, Türkiyede vatandaşlar her yıl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/silaha-servet-harciyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafikte 16 milyon araç var</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/trafikte-16-milyon-arac-var/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/trafikte-16-milyon-arac-var/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[192]]></category>
		<category><![CDATA[2si]]></category>
		<category><![CDATA[Adet]]></category>
		<category><![CDATA[Adete]]></category>
		<category><![CDATA[Buna]]></category>
		<category><![CDATA[Istatistik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/trafikte-16-milyon-arac-var/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu, trafiğe kayıtlı araç sayısının 993 bin 925 adet artarak geçen yıl sonu itibariyle 16 milyon 89 bin 528 adete ulaştığını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 Aralık ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2011 yılında 1 milyon 192 bin 726 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 198 bin 801 adet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/trafikte-16-milyon-arac-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çek Hava Yolları iflasın eşiğinde</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/cek-hava-yollari-iflasin-esiginde/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/cek-hava-yollari-iflasin-esiginde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Csa]]></category>
		<category><![CDATA[Dvorak]]></category>
		<category><![CDATA[Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kron]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/cek-hava-yollari-iflasin-esiginde/</guid>
		<description><![CDATA[Çek devlet şirketi olan Çek Aeroholding Genel Müdürü Miroslav Dvorak, “Çek Hava Yolları&#8217;nın (CSA) iflas etmesi an meselesi&#8221; açıklamasında bulundu Çek Cumhuriyetinin başkenti Pragda günlük ekonomi gazetesi E15e açıklamalarda bulunan Dvorak, CSAnın iflasın eşiğinde olduğunu, şirketin özelleştirilmesinin, ya da başka bir hava yoluna satılmasının çok zor olduğunu söyledi. Çek Aeroholdingin CSAyı kendi bünyelerine katmaktan başka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/cek-hava-yollari-iflasin-esiginde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL simgesini bugün göremeyeceğiz</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/tl-simgesini-bugun-goremeyecegiz/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/tl-simgesini-bugun-goremeyecegiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Simge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/tl-simgesini-bugun-goremeyecegiz/</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, TL Simge Yarışması sonuçlarının açıklanması ve TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımına ilişkin bugün düzenleyeceği basın toplantısını erteledi TCMBden yapılan açıklamada, Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amacıyla, Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere düzenlenen &#8220;TL Simge Yarışması&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/tl-simgesini-bugun-goremeyecegiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-3/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-3/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada dolar 1,7510, avro 2,3180 liradan güne başladı. Kapalıçarşıda 1,7440 liradan alınan dolar 1,7510 liradan satılıyor. 2,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3180 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,7520 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3200 lira olmuştu. Bankalararası piyasada satışta dolar kotasyonları en düşük 1,7495 lira, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/piyasalar-gune-nasil-basladi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanlının borcu bir gecede kişi başına 10 bin euro azaldı</title>
		<link>http://www.becayisilanlari.com/yunanlinin-borcu-bir-gecede-kisi-basina-10-bin-euro-azaldi/</link>
		<comments>http://www.becayisilanlari.com/yunanlinin-borcu-bir-gecede-kisi-basina-10-bin-euro-azaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[Kez]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye]]></category>
		<category><![CDATA[Safi]]></category>
		<category><![CDATA[Verme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becayisilanlari.com/yunanlinin-borcu-bir-gecede-kisi-basina-10-bin-euro-azaldi/</guid>
		<description><![CDATA[Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan&#8217;a büyük tartışmalar yaratan ikinci yardım paketini 14 saat süren görüşmelerin ardından şafak vakti onayladı Euro Bölgesi maliye bakanları, Brükselde 14 saat süren toplantı sonrası dün şafak vakti Yunanistanı gelecek ay temerrütten kurtarmanın önünü açan 130 milyar euroluk ikinci kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Böylece Yunanistan bir kez daha iflastan kurtarıldı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.becayisilanlari.com/yunanlinin-borcu-bir-gecede-kisi-basina-10-bin-euro-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

